※ 표의 내용은 좌우로 터치 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
위치 | 시설번호 | 시설형태 | 시설평형 | 이용금액 | 청소·쓰레기수거료 |
---|---|---|---|---|---|
지하1층 빈소 |
11호 | 11호 | 36평형(119㎡) | 648,000원 / 1일 | 25,000원 / 1일 |
27,000원 / 시간 | |||||
12호 | 12호 | 75평형(247.9㎡) | 1,800,000원 / 1일 | 45,000원 / 1일 | |
75,000원 / 시간 | |||||
12-1호 | 62평형(205㎡) | 1,416,000원 / 1일 | 40,000원 / 1일 | ||
59,000원 / 시간 | |||||
13호 | 13호 | 36평형(119㎡) | 648,000원 / 1일 | 25,000원 / 1일 | |
27,000원 / 시간 | |||||
13-1호 | 49평형(162㎡) | 1,056,000원 / 1일 | 30,000원 / 1일 | ||
44,000원 / 시간 | |||||
지하2층 빈소 |
21호 | 21호 | 56평형(185.1㎡) | 1,224,000원 / 1일 | 35,000원 / 1일 |
51,000원 / 시간 | |||||
22호 | 22호 | 75평형(247.9㎡) | 1,800,000원 / 1일 | 45,000원 / 1일 | |
75,000원 / 시간 | |||||
23호 | 23호 | 65평형(214.9㎡) | 1,560,000원 / 1일 | 40,000원 / 1일 | |
65,000원 / 시간 | |||||
24호 | 24호 | 45평형(148.8㎡) | 912,000원 / 1일 | 30,000원 / 1일 | |
38,000원 / 시간 | |||||
25호 | 25호 | 40평형(132.2㎡) | 744,000원 / 1일 | 30,000원 / 1일 | |
31,000원 / 시간 |
※ 표의 내용은 좌우로 터치 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
안치료 | 성인(14세 이상) | 어린이(7세 ~ 13세) | 유아(1세 ~ 6세) | 사산아/영아 비용 | |
---|---|---|---|---|---|
사산아 | 영아(신생아 포함) | ||||
1일 | 84,000원 | - | - | ||
1시간 | 3,500원 | - | - | ||
1회 | - | - | - | 84,000원 |
※ 표의 내용은 좌우로 터치 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시설구분 | 수시료 | 입관료 | 자체입관시 | 시설이용료 및 청소료 산정 방법 |
---|---|---|---|---|
성인(14세 이상) | 100,000원 | 400,000원 | 300,000원 | 안치일시를 기준으로 24시간을 1일로 하여 산정하되, 24시간에 미달하는 시간은 12시간 이상 일 경우 1일로, 12시간 미만일 경우 시간단위(청소료는 0.5일로산정)로 산정하고, 1시간 미만의 시간은 1시간으로 산정한다. |
어린이(7세~13세) | 50,000원 | 200,000원 | 300,000원 | |
유아(1세~6세) | - | 100,000원 | 300,000원 |